Your cart is currently empty!
Impedance Analysers
| MODEL | Test Frequency | Basic Accuracy | DC Drive Level | Test Time (The Fastest) | Output Impedance | Measurement Circuit | Price From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6632-1 | 10Hz – 1MHz | ± 0.08% (typical ± 0.05%) | 1V (fixed) | < 3ms | 25Ω/100Ω, switchable (Nominal value) | Series/Parallel | Please Call |
| 6632-3 | 10Hz – 3MHz | ± 0.08% (typical ± 0.05%) | 1V (fixed) | < 3ms | 25Ω/100Ω, switchable (Nominal value) | Series/Parallel | Please Call |
| 6632-5 | 10Hz – 5MHz | ± 0.08% (typical ± 0.05%) | 1V (fixed) | < 3ms | 25Ω/100Ω, switchable (Nominal value) | Series/Parallel | Please Call |
| 6632-10 | 10Hz – 10MHz | ± 0.08% (typical ± 0.05%) | 1V (fixed) | < 3ms | 25Ω/100Ω, switchable (Nominal value) | Series/Parallel | Please Call |
| 6632-20 | 10Hz – 20MHz | ± 0.08% (typical ± 0.05%) | 1V (fixed) | < 3ms | 25Ω/100Ω, switchable (Nominal value) | Series/Parallel | Please Call |
| 6632-30 | 10Hz – 30MHz | ± 0.08% (typical ± 0.05%) | 1V (fixed) | < 3ms | 25Ω/100Ω, switchable (Nominal value) | Series/Parallel | Please Call |
| 6632-50 | 10Hz – 50MHz | ± 0.08% (typical ± 0.05%) | 1V (fixed) | < 3ms | 25Ω/100Ω, switchable (Nominal value) | Series/Parallel | Please Call |
Showing all 7 results
-
Microtest 6632-1 Impedance Analyser 10Hz to 1MHz
-
Microtest 6632-10 Impedance Analyser 10Hz to 10MHz
-
Microtest 6632-20 Impedance Analyser 10Hz to 20MHz
-
Microtest 6632-3 Impedance Analyser 10Hz to 3MHz
-
Microtest 6632-30 Impedance Analyser 10Hz to 30MHz
-
Microtest 6632-5 Impedance Analyser 10Hz to 5MHz
-
Microtest 6632-50 Impedance Analyser 10Hz to 50MHz
