Your cart is currently empty!
Micsig
ATO1000 Series
| MODEL | CHANNELS | BANDWIDTH | Max Sample Rate | Memory | Waveform Refresh Rate | Interface | PRICE FROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATO1102 | 2 | 100MHz | 1GSa/s (Single Channel) |
28Mpts (Single Channel) | 250,000 wfms/s | Wi-Fi, LAN, HDMI, USB Host, USB Device, GND, DC Power | £492.00 |
| ATO1104 | 4 | 100MHz | 1GSa/s (Single Channel) |
28Mpts (Single Channel) | 250,000 wfms/s | Wi-Fi, LAN, HDMI, USB Host, USB Device, GND, DC Power | £545.00 |
TO1000 Series
| MODEL | CHANNELS | BANDWIDTH | Max Sample Rate | Memory Depth | Max Capture Rate | Trigger Modes | PRICE FROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TO1072 Plus | 2 | 70MHz | 1GSa/s (1 Ch. Active) | 14Mpts (1 Ch. Active) | 80,000 wfms/s | Edge, Pulse, Logic, Time-Out, Runt, Slope, Nth Edge & Video | £322.35 |
| TO1074 Plus | 4 | 70MHz | 1GSa/s (1 Ch. Active) | 14Mpts (1 Ch. Active) | 80,000 wfms/s | Edge, Pulse, Logic, Time-Out, Runt, Slope, Nth Edge & Video | £349.65 |
| TO1102 Plus | 2 | 100MHz | 1GSa/s (1 Ch. Active) | 28Mpts (1 Ch. Active) | 80,000 wfms/s | Edge, Pulse, Logic, Time-Out, Runt, Slope, Nth Edge & Video | £359.00 |
| TO1104 Plus | 4 | 100MHz | 1GSa/s (1 Ch. Active) | 28Mpts (1 Ch. Active) | 80,000 wfms/s | Edge, Pulse, Logic, Time-Out, Runt, Slope, Nth Edge & Video | £430.00 |
| TO1152 Plus | 2 | 150MHz | 1GSa/s (1 Ch. Active) | 28Mpts (1 Ch. Active) | 80,000 wfms/s | Edge, Pulse, Logic, Time-Out, Runt, Slope, Nth Edge & Video | £369.00 |
STO1000C Series
| MODEL | CHANNELS | BANDWIDTH | Max Sample Rate | Memory Depth | Max Capture Rate | 7.4V 7500mAH Battery | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STO1102C | 2 | 100MHz | 1GSa/s | 28Mpts | 80,000 wfm/s | No | £379.05 |
| STO1102C Plus | 2 | 100MHz | 1GSa/s | 28Mpts | 80,000 wfm/s | Yes | £453.00 |
| STO1104C | 4 | 100MHz | 1GSa/s | 28Mpts | 80,000 wfm/s | No | £403.20 |
| STO1104C Plus | 4 | 100MHz | 1GSa/s | 28Mpts | 80,000 wfm/s | Yes | £481.00 |
| STO1152C | 2 | 150MHz | 1GSa/s | 28Mpts | 80,000 wfm/s | No | £393.75 |
| STO1152C Plus | 2 | 150MHz | 1GSa/s | 28Mpts | 80,000 wfm/s | Yes | £453.00 |
STO1000E Series
| MODEL | CHANNELS | BANDWIDTH | Max Sample Rate | Memory Depth | Max Capture Rate | 7.4V 7500mAH Battery | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STO1102E Plus | 2 | 100MHz | 1GSa/s | 70Mpts | 130,000wfm/s | Yes | £469.00 |
| STO1104E Plus | 4 | 100MHz | 1GSa/s | 70Mpts | 130,000wfm/s | Yes | £510.00 |
| STO1152E Plus | 2 | 150MHz | 1GSa/s | 70Mpts | 130,000wfm/s | Yes | £487.00 |
STO2000C Series
Showing all 11 results
-
Micsig STO1102C 100MHz 2 Channels Handheld Oscilloscope
-
Micsig STO1102C PLUS 2CH, 100MHz, 1GSa/s Battery Handheld Oscilloscope
£453.00 -
Micsig STO1102E Plus 2CH, 100MHz, 1GSa/s Battery Handheld Oscilloscope
Original price was: £469.00.£469.00Current price is: £469.00. -
Micsig STO1104C 100MHz 4 Channels Handheld Oscilloscope
-
Micsig STO1104C PLUS 4CH, 100MHz, 1GSa/s Battery Handheld Oscilloscope
£481.00 -
Micsig STO1104E Plus 4CH, 100MHz, 1GSa/s Battery Handheld Oscilloscope
£510.00 -
Micsig STO1152C 150MHz 2 Channels Handheld Oscilloscope
-
Micsig STO1152C PLUS 2CH, 150MHz, 1GSa/s Battery Handheld Oscilloscope
£453.00 -
Micsig STO1152E Plus 2CH, 150MHz, 1GSa/s Battery Handheld Oscilloscope
£487.00 -
Micsig STO2202C 2CH, 200MHz, 2GSa/s Handheld Battery Powered Oscilloscope
£769.00 -
Micsig STO2302C 2CH, 300MHz, 2GSa/s Handheld Battery Powered Oscilloscope
£860.00
